| 肥満犬 (少し減量させたい) | 2% |
| 現体重維持 | 2.5-3% |
| 痩犬 (少し増加させたい) | 5-7% |
| 仔犬 | 体重の10%増し |
|
■輸入もののサプリメント等、計る時に便利で©Ζv’ά·(*^^) |
||||
| CUPS = | OZ = | TBSP = | TSP = | Ml= |
| カップ | オンス | テーブルスプーン | スプーン | ミリリットル |
| 1 C | 8 oz | 16 Tbsp | 48 tsp | 237 ml |
| 3/4 C | 6 oz | 12 Tbsp | 36 tsp | 177 ml |
| 2/3 C | 5 oz | 11 Tbsp | 32 tsp | 158 ml |
| 1/2 C | 4 oz | 8 Tbsp | 24 tsp | 118 ml |
| 1/3 C | 3 oz | 5 Tbsp | 16 tsp | 79 ml |
| 1/4 C | 2 oz | 4 Tbsp | 12 tsp | 59 ml |
| 1/8 C | 1 oz | 2 Tbsp | 6 tsp | 30 ml |
| 1/16 C | ½ oz | 1 Tbsp | 3 tsp | 15 ml |
ACRΝ’ΚέέΚM/mimitu@Material ζθ¨Ψθ΅Δ’ά·